|
|
| Marchio: | CAT |
| Numero di modello: | 301,7 CR/313 GC/320 GC/395/352/M320/MH3040/320D2 |
| MOQ: | 1 pz |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempo di consegna: | 10 giorni |
| Condizioni di pagamento: | T/T、L/C、D/A、D/P |
| Panoramica dei modelli di escavatori CAT | |||
| Categoria | Numero di modelli | Intervallo di tonnellaggio (t) | Scenari di applicazione principali |
| Mini e compatti escavatori cingolati | 10 | 1-10 | Paesaggistica, lavori interni, ristrutturazioni municipali |
| Piccoli escavatori cingolati | 7 | 11-20 | Edilizia urbana, lavori stradali, piccoli movimenti terra |
| Medi escavatori cingolati | 10 | 20-35 | Flotta principale per edilizia generale, lavori di terra, estrazione leggera |
| Grandi escavatori cingolati | 6 | >35 | Estrazione pesante, movimenti terra su larga scala, lavori in cava |
| Escavatori gommati serie M | 7 | 14-23 | Lavori stradali municipali, operazioni flessibili in città |
| MH Material Handlers | 5 | 22-50 | Acciaio di scarto, movimentazione tronchi, operazioni portuali e di deposito |
| Classic D Series (Usati) | 8 | 7-49 | Mercato dell'usato, maturo ed economico |
| Mini e compatti escavatori cingolati (1-10 tonnellate) | |||
| Modello | Peso operativo (t) | Capacità benna standard (m³) | Note |
| 301.7 CR | 1.7 | 0.05 | Ultra-mini, interni e paesaggistica |
| 302 CR | 2.0 | 0.06 | Raggio compatto |
| 303 CR | 3.0 | 0.10 | Raggio compatto |
| 304 | 4.0 | 0.13 | Piccoli lavori municipali |
| 305 CR | 5.2 | 0.18 | Raggio compatto, ristrutturazione in aree residenziali |
| 306 CR | 6.3 | 0.22 | Raggio compatto |
| 307.5 | 7.5 | 0.30 | Nuova generazione |
| 308 CR | 8.6 | 0.33 | Raggio compatto |
| 309 CR | 9.5 | 0.37 | Raggio compatto |
| 310 | 10.1 | 0.44 | Escavatore compatto da 10 tonnellate |
![]()
| Piccoli escavatori cingolati (11-20 tonnellate) | |||
| Modello | Peso operativo (t) | Capacità benna standard (m³) | Note |
| 313 GC | 13.2 | 0.53 | Versione economica |
| 313 | 13.5 | 0.60 | Versione standard |
| 315 GC | 15.2 | 0.71 | Versione economica |
| 315 | 15.6 | 0.76 | Versione standard |
| 317 GC | 17.5 | 0.80 | Versione economica |
| 317 | 17.9 | 0.86 | Versione standard |
| 319 | 19.2 | 0.93 | Raggio compatto 19t |
![]()
| Medi escavatori cingolati (20-35 tonnellate, Flotta principale) | |||
| Modello | Peso operativo (t) | Capacità benna standard (m³) | Note |
| 320 GC | 20.0 | 1.00 | Economico, bestseller per lavori di terra |
| 320 | 21.7 | 1.19 | Standard nuova generazione |
| 323 GC | 22.7 | 1.20 | Versione economica |
| 323 | 23.2 | 1.30 | Versione standard |
| 325 | 25.0 | 1.40 | Movimenti terra pesanti |
| 326 | 26.0 | 1.45 | Nuova generazione |
| 330 GC | 30.0 | 1.60 | Versione economica |
| 330 | 30.6 | 1.80 | Versione standard |
| 336 GC | 36.0 | 1.90 | Versione economica |
| 336 | 37.2 | 2.20 | Lavori di terra e estrazione leggera |
![]()
| Grandi escavatori cingolati (Estrazione pesante >35 tonnellate) | |||
| Modello | Peso operativo (t) | Capacità benna standard (m³) | Note |
| 340 | 39.5 | 2.40 | Estrazione, movimentazione materiali di grandi dimensioni |
| 350 | 49.0 | 3.00 | Estrazione pesante |
| 352 | 51.0 | 3.20 | Escavatore per estrazione nuova generazione |
| 374 | 74.0 | 4.20 | Miniera su larga scala |
| 395 | 95.0 | 5.40 | Il più grande escavatore CAT per estrazione in Cina |
| 330 UHD | 33.0 | Macchina per demolizioni ad altissima resistenza, senza benna da terra | |
![]()
| Escavatori gommati serie M | |||
| Modello | Peso operativo (t) | Capacità benna standard (m³) | Note |
| M314 | 14.0 | 0.55 | Escavatore gommato |
| M315 | 15.0 | 0.60 | Escavatore gommato |
| M316 | 16.0 | 0.65 | Escavatore gommato |
| M318 | 18.0 | 0.75 | Escavatore gommato |
| M319 | 19.0 | 0.82 | Escavatore gommato |
| M320 | 21.5 | 0.95 | Modello gommato principale |
| M322 | 22.8 | 1.05 | Grande escavatore gommato |
![]()
| MH Material Handlers | |||
| Modello | Peso operativo (t) | Attacco | Note |
| MH3022 | 22.0 | Pinza | Materiali di scarto e rifiuti |
| MH3024 | 26.5 | Pinza | Porto e deposito |
| MH3026 | 28.0 | Pinza | Cantiere di stoccaggio materiali |
| MH3040 | 38.7 | Pinza | Grande deposito |
| MH3050 | 50.0 | Pinza | Acciaio di scarto pesante |
| Classic D Series (Usati di seconda mano) | |||
| Modello | Peso operativo (t) | Capacità benna standard (m³) | Note |
| 307D | 7.0 | 0.28 | |
| 312D | 12.5 | 0.53 | |
| 315D | 15.1 | 0.71 | |
| 320D2 | 20.9 | 1.00 | |
| 323D | 23.0 | 1.20 | |
| 329D | 29.0 | 1.50 | |
| 336D | 35.0 | 1.80 | |
| 349D | 49.0 | 2.80 | |
|
| Marchio: | CAT |
| Numero di modello: | 301,7 CR/313 GC/320 GC/395/352/M320/MH3040/320D2 |
| MOQ: | 1 pz |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto di esportazione standard |
| Condizioni di pagamento: | T/T、L/C、D/A、D/P |
| Panoramica dei modelli di escavatori CAT | |||
| Categoria | Numero di modelli | Intervallo di tonnellaggio (t) | Scenari di applicazione principali |
| Mini e compatti escavatori cingolati | 10 | 1-10 | Paesaggistica, lavori interni, ristrutturazioni municipali |
| Piccoli escavatori cingolati | 7 | 11-20 | Edilizia urbana, lavori stradali, piccoli movimenti terra |
| Medi escavatori cingolati | 10 | 20-35 | Flotta principale per edilizia generale, lavori di terra, estrazione leggera |
| Grandi escavatori cingolati | 6 | >35 | Estrazione pesante, movimenti terra su larga scala, lavori in cava |
| Escavatori gommati serie M | 7 | 14-23 | Lavori stradali municipali, operazioni flessibili in città |
| MH Material Handlers | 5 | 22-50 | Acciaio di scarto, movimentazione tronchi, operazioni portuali e di deposito |
| Classic D Series (Usati) | 8 | 7-49 | Mercato dell'usato, maturo ed economico |
| Mini e compatti escavatori cingolati (1-10 tonnellate) | |||
| Modello | Peso operativo (t) | Capacità benna standard (m³) | Note |
| 301.7 CR | 1.7 | 0.05 | Ultra-mini, interni e paesaggistica |
| 302 CR | 2.0 | 0.06 | Raggio compatto |
| 303 CR | 3.0 | 0.10 | Raggio compatto |
| 304 | 4.0 | 0.13 | Piccoli lavori municipali |
| 305 CR | 5.2 | 0.18 | Raggio compatto, ristrutturazione in aree residenziali |
| 306 CR | 6.3 | 0.22 | Raggio compatto |
| 307.5 | 7.5 | 0.30 | Nuova generazione |
| 308 CR | 8.6 | 0.33 | Raggio compatto |
| 309 CR | 9.5 | 0.37 | Raggio compatto |
| 310 | 10.1 | 0.44 | Escavatore compatto da 10 tonnellate |
![]()
| Piccoli escavatori cingolati (11-20 tonnellate) | |||
| Modello | Peso operativo (t) | Capacità benna standard (m³) | Note |
| 313 GC | 13.2 | 0.53 | Versione economica |
| 313 | 13.5 | 0.60 | Versione standard |
| 315 GC | 15.2 | 0.71 | Versione economica |
| 315 | 15.6 | 0.76 | Versione standard |
| 317 GC | 17.5 | 0.80 | Versione economica |
| 317 | 17.9 | 0.86 | Versione standard |
| 319 | 19.2 | 0.93 | Raggio compatto 19t |
![]()
| Medi escavatori cingolati (20-35 tonnellate, Flotta principale) | |||
| Modello | Peso operativo (t) | Capacità benna standard (m³) | Note |
| 320 GC | 20.0 | 1.00 | Economico, bestseller per lavori di terra |
| 320 | 21.7 | 1.19 | Standard nuova generazione |
| 323 GC | 22.7 | 1.20 | Versione economica |
| 323 | 23.2 | 1.30 | Versione standard |
| 325 | 25.0 | 1.40 | Movimenti terra pesanti |
| 326 | 26.0 | 1.45 | Nuova generazione |
| 330 GC | 30.0 | 1.60 | Versione economica |
| 330 | 30.6 | 1.80 | Versione standard |
| 336 GC | 36.0 | 1.90 | Versione economica |
| 336 | 37.2 | 2.20 | Lavori di terra e estrazione leggera |
![]()
| Grandi escavatori cingolati (Estrazione pesante >35 tonnellate) | |||
| Modello | Peso operativo (t) | Capacità benna standard (m³) | Note |
| 340 | 39.5 | 2.40 | Estrazione, movimentazione materiali di grandi dimensioni |
| 350 | 49.0 | 3.00 | Estrazione pesante |
| 352 | 51.0 | 3.20 | Escavatore per estrazione nuova generazione |
| 374 | 74.0 | 4.20 | Miniera su larga scala |
| 395 | 95.0 | 5.40 | Il più grande escavatore CAT per estrazione in Cina |
| 330 UHD | 33.0 | Macchina per demolizioni ad altissima resistenza, senza benna da terra | |
![]()
| Escavatori gommati serie M | |||
| Modello | Peso operativo (t) | Capacità benna standard (m³) | Note |
| M314 | 14.0 | 0.55 | Escavatore gommato |
| M315 | 15.0 | 0.60 | Escavatore gommato |
| M316 | 16.0 | 0.65 | Escavatore gommato |
| M318 | 18.0 | 0.75 | Escavatore gommato |
| M319 | 19.0 | 0.82 | Escavatore gommato |
| M320 | 21.5 | 0.95 | Modello gommato principale |
| M322 | 22.8 | 1.05 | Grande escavatore gommato |
![]()
| MH Material Handlers | |||
| Modello | Peso operativo (t) | Attacco | Note |
| MH3022 | 22.0 | Pinza | Materiali di scarto e rifiuti |
| MH3024 | 26.5 | Pinza | Porto e deposito |
| MH3026 | 28.0 | Pinza | Cantiere di stoccaggio materiali |
| MH3040 | 38.7 | Pinza | Grande deposito |
| MH3050 | 50.0 | Pinza | Acciaio di scarto pesante |
| Classic D Series (Usati di seconda mano) | |||
| Modello | Peso operativo (t) | Capacità benna standard (m³) | Note |
| 307D | 7.0 | 0.28 | |
| 312D | 12.5 | 0.53 | |
| 315D | 15.1 | 0.71 | |
| 320D2 | 20.9 | 1.00 | |
| 323D | 23.0 | 1.20 | |
| 329D | 29.0 | 1.50 | |
| 336D | 35.0 | 1.80 | |
| 349D | 49.0 | 2.80 | |