|
|
| Marchio: | Changsha Tongchuang Mechanical Co., Ltd. |
| Numero di modello: | SC200/200G 0-70m/min |
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | negotiate |
| Tempo di consegna: | 25-35 giorni |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
SC200/200G 0-70m/min costruzione
Descrizione del prodotto:
Questo SC200/200G appartiene a un sollevamento da costruzione per arrampicata ad alta velocità.Tre motori forniscono una trazione diretta anziché un sistema di contrappeso.L'azionamento diretto consente un funzionamento liscio e un'arrampicata più veloce e meno costosa
Parametro tecnico:
| - No, no, no, no. | Articolo | Unità | Parametro | Nota |
| 1 | Carico nominale | kg | 2 x 2000 | Gabbia doppia |
| 2 | Installazione/smontaggio Carico nominale | kg | 2 x 1000 | Gabbia doppia |
| 3 | Velocità di sollevamento | m/min | 0-70 | Rapporto di riduzione 1:16 |
| 4 | Altezza massima | m | 600 | |
| 5 | Dimensione della gabbia ((LXW)) | m x m | 3x1.5/3.2x1.5 | |
| 6 | Distanza tra le fondamenta e il fondo della gabbia | m | 0.46 | |
| 7 | Distanza tra l'ancora | m | ≤ 9 | |
| 8 | Altezza della punta libera | m | ≤ 9 | |
| 9 | Fornitore di energia | V. | 380V±5% | |
| 10 | Potenza del motore | kW | 2x3x11 | JC=25% |
| 11 | Corrente nominale | A | 2x3x24 | |
| 12 | Modello del dispositivo di sicurezza | SAJ40-1.2A |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Marchio: | Changsha Tongchuang Mechanical Co., Ltd. |
| Numero di modello: | SC200/200G 0-70m/min |
| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | negotiate |
| Dettagli dell' imballaggio: | Norme di esportazione |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
SC200/200G 0-70m/min costruzione
Descrizione del prodotto:
Questo SC200/200G appartiene a un sollevamento da costruzione per arrampicata ad alta velocità.Tre motori forniscono una trazione diretta anziché un sistema di contrappeso.L'azionamento diretto consente un funzionamento liscio e un'arrampicata più veloce e meno costosa
Parametro tecnico:
| - No, no, no, no. | Articolo | Unità | Parametro | Nota |
| 1 | Carico nominale | kg | 2 x 2000 | Gabbia doppia |
| 2 | Installazione/smontaggio Carico nominale | kg | 2 x 1000 | Gabbia doppia |
| 3 | Velocità di sollevamento | m/min | 0-70 | Rapporto di riduzione 1:16 |
| 4 | Altezza massima | m | 600 | |
| 5 | Dimensione della gabbia ((LXW)) | m x m | 3x1.5/3.2x1.5 | |
| 6 | Distanza tra le fondamenta e il fondo della gabbia | m | 0.46 | |
| 7 | Distanza tra l'ancora | m | ≤ 9 | |
| 8 | Altezza della punta libera | m | ≤ 9 | |
| 9 | Fornitore di energia | V. | 380V±5% | |
| 10 | Potenza del motore | kW | 2x3x11 | JC=25% |
| 11 | Corrente nominale | A | 2x3x24 | |
| 12 | Modello del dispositivo di sicurezza | SAJ40-1.2A |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()