| Marchio: | SANY |
| Numero di modello: | SY4029A |
| MOQ: | 1piece |
| prezzo: | negotiate |
| Tempo di consegna: | 1-5days |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Casella di trasferimento, raccoglitore di forza, PTO 10234443
| Numero | Codice | Nome | Quantità |
| 1 | A820405000086 | Copertura terminale a tre assi | 1 |
| 2 | A210609000319 | Articolo in fluoro gomma per anello O | 1 |
| 3 | 24000593 | Pin 10x50GB879.3 | 2 |
| 4 | A210609000321 | Filamenti di fluoro di gomma ad anello O | 2 |
| 5 | A820202004779 | Flancia di perline | 2 |
| 6 | B230101001726 | tenuta di grasso100*125*12 fluoro gomma | 2 |
| 7 | A210609000320 | O anello 170×3.55GB3452.1 | 2 |
| 8 | A820201000678 | Attraverso la copertina | 2 |
| 9 | A820203001630 | Piastra di connessione | 2 |
| 10 | A820204000477 | Noce | 2 |
| 11 | A210507000021 | Fusione 8×80GB879.1 | 2 |
| 12 | A820299000907 | macchine per lavare a molla | 2 |
| 13 | A210204000225 | bullone M12×35GB70.1 12.9 | 20 |
| 15 | 11081590 | anello spazzatura | 1 |
| 16 | 11081592 | piastra di collegamento | 1 |
| 17 | A210204000134 | bullone M6×35GB70.1 | 3 |
| 18 | A210405000006 | Lavatrice a molla 6GB971 | 3 |
| 19 | A210401000016 | Lavatrice a molla6GB93 | 3 |
| 20 | A820601991077 | pad isolante termico | 1 |
| 21 | A820405000022 | Piccolo set di guida | 1 |
| 22 | A210609000195 | O-ring 33.5x3.55GB3452.1 | 2 |
| 23 | A210609000185 | Anello O 20×2.65GB3452.1 | 3 |
| 24 | A820405000024 | Manica di guida | 1 |
| 25 | A210609000353 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 3 |
| 26 | A210609000002 | O-ring 10 × 1.8GB3452.1 | 1 |
| 27 | 10449367 | Corpo del pistone | 1 |
| 28 | A210405000011 | Lavatrici 10GB97.1 | 1 |
| 29 | A210334000003 | Noce M10GB1337 | 1 |
| 30 | A820405000020 | Blocco cilindrico | 1 |
| 31 | A210204000352 | Vattone M6 × 100 (GB70.1) di grado 12.9 | 4 |
| 32 | A210204000025 | perno M12*50GB70.1 | 20 |
| 33 | A210405000001 | Lavatrici 12GB97.1 | 20 |
| 34 | A820201000679 | Copertura di fine secondo albero | 1 |
| 35 | A210609000351 | O-ring 118 × 3,55GB3452.1 fluoro gomma | 1 |
| 36 | A210111000037 | Bolt M12 * 25GB5783 | 2 |
| 37 | A210344000001 | Il dispositivo deve essere dotato di un dispositivo di accensione per il controllo della velocità. | 3 |
| 38 | A230101000046 | Lavatrice 22 × 27 (JB/ZQ4454) | 3 |
| 66 | 11081595 | Scudo | 1 |
| 67 | A210204000259 | Vattone M4 × 12GB70.1 | 4 |
| 68 | A210401000013 | Lavatrici4GB93 | 4 |
| 69 | A210307000001 | NoceM12GB6170 | 2 |
| 70 | A210401000002 | Lavatrici 12GB93 | 2 |
| Marchio: | SANY |
| Numero di modello: | SY4029A |
| MOQ: | 1piece |
| prezzo: | negotiate |
| Dettagli dell' imballaggio: | Norme di esportazione |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Casella di trasferimento, raccoglitore di forza, PTO 10234443
| Numero | Codice | Nome | Quantità |
| 1 | A820405000086 | Copertura terminale a tre assi | 1 |
| 2 | A210609000319 | Articolo in fluoro gomma per anello O | 1 |
| 3 | 24000593 | Pin 10x50GB879.3 | 2 |
| 4 | A210609000321 | Filamenti di fluoro di gomma ad anello O | 2 |
| 5 | A820202004779 | Flancia di perline | 2 |
| 6 | B230101001726 | tenuta di grasso100*125*12 fluoro gomma | 2 |
| 7 | A210609000320 | O anello 170×3.55GB3452.1 | 2 |
| 8 | A820201000678 | Attraverso la copertina | 2 |
| 9 | A820203001630 | Piastra di connessione | 2 |
| 10 | A820204000477 | Noce | 2 |
| 11 | A210507000021 | Fusione 8×80GB879.1 | 2 |
| 12 | A820299000907 | macchine per lavare a molla | 2 |
| 13 | A210204000225 | bullone M12×35GB70.1 12.9 | 20 |
| 15 | 11081590 | anello spazzatura | 1 |
| 16 | 11081592 | piastra di collegamento | 1 |
| 17 | A210204000134 | bullone M6×35GB70.1 | 3 |
| 18 | A210405000006 | Lavatrice a molla 6GB971 | 3 |
| 19 | A210401000016 | Lavatrice a molla6GB93 | 3 |
| 20 | A820601991077 | pad isolante termico | 1 |
| 21 | A820405000022 | Piccolo set di guida | 1 |
| 22 | A210609000195 | O-ring 33.5x3.55GB3452.1 | 2 |
| 23 | A210609000185 | Anello O 20×2.65GB3452.1 | 3 |
| 24 | A820405000024 | Manica di guida | 1 |
| 25 | A210609000353 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 3 |
| 26 | A210609000002 | O-ring 10 × 1.8GB3452.1 | 1 |
| 27 | 10449367 | Corpo del pistone | 1 |
| 28 | A210405000011 | Lavatrici 10GB97.1 | 1 |
| 29 | A210334000003 | Noce M10GB1337 | 1 |
| 30 | A820405000020 | Blocco cilindrico | 1 |
| 31 | A210204000352 | Vattone M6 × 100 (GB70.1) di grado 12.9 | 4 |
| 32 | A210204000025 | perno M12*50GB70.1 | 20 |
| 33 | A210405000001 | Lavatrici 12GB97.1 | 20 |
| 34 | A820201000679 | Copertura di fine secondo albero | 1 |
| 35 | A210609000351 | O-ring 118 × 3,55GB3452.1 fluoro gomma | 1 |
| 36 | A210111000037 | Bolt M12 * 25GB5783 | 2 |
| 37 | A210344000001 | Il dispositivo deve essere dotato di un dispositivo di accensione per il controllo della velocità. | 3 |
| 38 | A230101000046 | Lavatrice 22 × 27 (JB/ZQ4454) | 3 |
| 66 | 11081595 | Scudo | 1 |
| 67 | A210204000259 | Vattone M4 × 12GB70.1 | 4 |
| 68 | A210401000013 | Lavatrici4GB93 | 4 |
| 69 | A210307000001 | NoceM12GB6170 | 2 |
| 70 | A210401000002 | Lavatrici 12GB93 | 2 |