| Marchio: | Putzmeister |
| Numero di modello: | M56-5 |
| MOQ: | 1 pc |
| prezzo: | Negoziabile |
| Tempo di consegna: | 35 giorni |
| Condizioni di pagamento: | T/T、L/C、D/A、D/P |
Caratteristiche e vantaggi di prodotto:
Sistema 1.EPS con EOC
2.OSS come attrezzatura standard
3.EPS - sistema di controllo di pompaggio intelligente reale
Sistema intelligente di controllo dei movimenti 4.EOC, consumo di combustibile più basso e meno usura
Sistema intelligente del dispositivo grafico 5.EGD, con un'occhiata, facile da operare
| configurazione di parametro | ||||||||||
| tipo dell'unità | putzmeister M56-5 | Abbreviazione di modello | M56 | |||||||
| Peso del veicolo (chilogrammi) | 44000 | Dimensioni (L*W*H) (millimetri) | 13800*2700*4100 | |||||||
| Potenza del motore (chilowatt) | 305kw/1800rpm | Max Torque | 1912Nm/1100rpm | |||||||
| Max Output | 148m3/h | Limite di emissione | UE IV | |||||||
| Colore | orange+white + rosso | Telaio | Mecedes-benz 4141 | |||||||
| Portata verticale | 55,1 metri | Portata orizzontale | 51 metro | |||||||
![]()
![]()
![]()
| Marchio: | Putzmeister |
| Numero di modello: | M56-5 |
| MOQ: | 1 pc |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | PACCHETTO ESPORTAZIONE STANDARD |
| Condizioni di pagamento: | T/T、L/C、D/A、D/P |
Caratteristiche e vantaggi di prodotto:
Sistema 1.EPS con EOC
2.OSS come attrezzatura standard
3.EPS - sistema di controllo di pompaggio intelligente reale
Sistema intelligente di controllo dei movimenti 4.EOC, consumo di combustibile più basso e meno usura
Sistema intelligente del dispositivo grafico 5.EGD, con un'occhiata, facile da operare
| configurazione di parametro | ||||||||||
| tipo dell'unità | putzmeister M56-5 | Abbreviazione di modello | M56 | |||||||
| Peso del veicolo (chilogrammi) | 44000 | Dimensioni (L*W*H) (millimetri) | 13800*2700*4100 | |||||||
| Potenza del motore (chilowatt) | 305kw/1800rpm | Max Torque | 1912Nm/1100rpm | |||||||
| Max Output | 148m3/h | Limite di emissione | UE IV | |||||||
| Colore | orange+white + rosso | Telaio | Mecedes-benz 4141 | |||||||
| Portata verticale | 55,1 metri | Portata orizzontale | 51 metro | |||||||
![]()
![]()
![]()